
天然素材がそのまま生かされている『黒豆力』。黒豆由来のポリフェノール、アミノ酸に加え、白麹菌が生産するクエン酸、ビタミン、ミネラル等、現代人が必要とする栄養が、人間の力では及ばない絶妙なバランスで含まれています。
エネルギー | 59kcal | たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 0.1mg | 炭水化物 | 12.7g |
ナトリウム | 2.6mg | カルシウム | 7.1mg |
鉄 | 0.42g | マグネシウム | 25.5mg |
ポリフェノール 大豆イソフラボン |
3.0mg |
エネルギー | 59kcal | たんぱく質 | 2.4g | |
脂質 | 0.1mg | 炭水化物 | 12.7g | |
ナトリウム | 2.6mg | カルシウム | 7.1mg | |
鉄 | 0.42g | マグネシウム | 25.5mg | |
ポリフェノール 大豆イソフラボン |
3.0mg | |||
アミノ酸 (*必須アミノ酸) |
アスパラギン酸 | 191mg | スレオニン* | 68mg |
セリン | 83mg | グルタミン酸 | 461mg | |
プロリン | 97.9mg | グリシン | 77mg | |
アラニン | 83mg | パリン* | 106mg | |
メチオニン* | 35.5mg | イソロイシン* | 66mg | |
ロイシン* | 144mg | チロシン | 64.7mg | |
フェニルアラニン* | 77.5mg | ヒシチジン | 98.3mg | |
リジン* | 132.5mg | アルギニン | 103mg | |
必須アミノ酸合計量=629.5mg | ||||
17種アミノ酸合計量=1888.4mg | ||||
有機酸 | クエン酸 | 450mg | リンゴ酸 | 13.6mg |
コハク酸 | 2.6mg | 乳酸 | 348.9mg | |
フマル酸 | 1.3mg | |||
ミネラル | カリウム | 202mg | 灰分 | 0.5mg |
成長期ラットに黒豆クエン酸酢を4週間投与し、飼料のみを与えたラットと比較。
肝臓に与える効果が以下の通り測定されました。



成分分析:東京農業大学 他

